Цена на фундамент в Москве
Сколько стоит фундамент? Цена на строительство фундамента для любого вида постройки — частного дома, дачи, гаража, бани или любого другого — вас приятно удивит. Налаженные каналы поставки и скидки у поставщиков позволяют нам снижать цену погонного метра фундамента до 20%. Стоимость устройства фундамента для строительства складывается из целого ряда факторов — от типа грунта, вида фундамента до сезона работ. Обращайтесь к нашим специалистам и они произведут точный расчет стоимости фундамента под ваш проект в максимально краткие сроки.
Цена под фундамент всех видов
Сплошная железобетонная плита под всем зданием, обеспечивающая устойчивость на пучинистых и слабых грунтах.
| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6 | 215 000 |
| 6х8 | 285 000 |
| 6х9 | 315 000 |
| 8х8 | 405 000 |
| 8х10 | 490 000 |
| 9х9 | 580 000 |
| 10х10 | 745 000 |
| 12х12 | 980 000 |
| Индивидуальный размер | Стоимость по запросу |
Сборная конструкция из бетонных блоков для быстрого монтажа под стены на стабильных грунтах.
| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6, 400мм/1500мм | 225 000 |
| 6х6, 400мм/1800мм | 270 000 |
| 6х8, 400мм/1500мм | 240 000 |
| 6х8, 400мм/1800мм | 295 000 |
| 8х8, 400мм/1500мм | 285 000 |
| 8х8, 400мм/1800мм | 350 000 |
| 8х10, 400мм/1500мм | 310 000 |
| 8х10, 400мм/1800мм | 390 000 |
| 10х10, 400мм/1500мм | 360 000 |
| 10х10, 400мм/1800мм | 468000 |
| 10х12, 400мм/1500мм | 395 000 |
| 10х12, 400мм/1800мм | 470 000 |
Отдельные опоры под ключевыми точками здания для легких конструкций на плотных грунтах.
| Размер | Блок 300*300*300 мм, ₽ | Блок 400*400*400 мм, ₽ |
|---|---|---|
| 6*6 | 30 000 | 40 000 |
| 7*7 | 36000 | 48000 |
| 8*8 | 42000 | 56000 |
| 9*9 | 48000 | 64000 |
| 10*10 | 54000 | 72000 |
| 11*11 | 60000 | 80000 |
| 12*12 | 66000 | 86000 |
Монолитная плита с интегрированными коммуникациями и утеплением для энергоэффективных домов.
| Размер | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6*6 | 250 000 |
| 6*8 | 340 000 |
| 8*8 | 460 000 |
| 8*10 | 565 000 |
| 10*10 | 725 000 |
| 10*12 | 875 000 |
| 12*12 | 995 000 |
Непрерывная бетонная полоса под несущими стенами для домов с подвалами на среднепучинистых грунтах.
| Размер | Характеристики | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | L = 27.6 м; 6.6 м3 бетона | 170 000 |
| 6х8 | L = 31.6 м; 7.6 м3 бетона | 195 000 |
| 6х9 | L = 33.6 м; 8.1 м3 бетона | 205 000 |
| 8х8 | L = 41.6 м; 10 м3 бетона | 225 000 |
| 8х10 | L = 46.6 м; 11.2 м3 бетона | 245 000 |
| 9х9 | L = 47.6 м; 11.4 м3 бетона | 250 000 |
| 10х10 | L = 52.6 м; 12.6 м3 бетона | 285 000 |
| 12х12 | L = 63 м; 15.1 м3 бетона | 345 000 |
| Индивидуальный размер | — | Стоимость по запросу |
Глубокие вертикальные опоры, передающие нагрузку на плотные слои почвы при слабых поверхностных грунтах.
| Размер | Цена с монтажом/шт, ₽ |
|---|---|
| 150х150х3000 | 4 200 |
| 150х150х4000 | 5 200 |
| 150х150х5000 | 6 300 |
| 150х150х6000 | 7 300 |
| 200х200х3000 | 6 200 |
| 200х200х4000 | 7 200 |
| 200х200х5000 | 8 200 |
| 200х200х6000 | 11 200 |
| 250х250х3000 | 10 200 |
| 250х250х4000 | 11 200 |
| 250х250х5000 | 12 200 |
| 300х300х3000 | 11 000 |
| 300х300х4000 | 12 000 |
| 300х300х5000 | 13 000 |
| 300х300х6000 | 15 000 |
Железобетонные забивные сваи для высотных зданий и промышленных объектов на сложных грунтах.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 12 | 69 000 |
| 6х8 | 14 | 81 000 |
| 6х9 | 15 | 89 000 |
| 8х8 | 16 | 93 000 |
| 8х10 | 18 | 103 000 |
| 9х9 | 19 | 110 000 |
| 10х10 | 20 | 117 000 |
| 12х12 | 24 | 140 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Стальные сваи с винтовыми лопастями для быстрого монтажа на участках с уклоном или высокими грунтовыми водами.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 9 | 27 000 |
| 6х8 | 12 | 36 000 |
| 6х9 | 14 | 42 000 |
| 8х8 | 16 | 48 000 |
| 8х10 | 16 | 48 000 |
| 9х9 | 16 | 48 000 |
| 10х10 | 20 | 60 000 |
| 12х12 | 24 | 72 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Комбинация свай с объединяющей балкой (ростверком) для равномерного распределения нагрузки.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 18 | 143 000 |
| 6х8 | 21 | 171 000 |
| 6х9 | 23 | 187 000 |
| 8х8 | 28 | 225 000 |
| 8х10 | 31 | 253 000 |
| 9х9 | 32 | 262 000 |
| 10х10 | 35 | 294 000 |
| 12х12 | 36 | 305 000 |
| Индивидуальный размер | — | стоимость по запросу |
Железобетонная рама, связывающая сваи или столбы в единую систему под стенами здания.
| Тип ростверка | Цена за погонный метр, ₽ |
|---|---|
| Железобетонный с плитой | от 4 500 ₽ |
| Монолитный бетонный | от 4 300 |
| Сборный | от 5 800 |
| Свайный с ленточным фундаментом | от 4 500 ₽ |
Сваи, формируемые заливкой бетона в скважины, применяются на водонасыщенных, слабонесущих и глубокопромерзающих пучинистых грунтах.
| Размер | Кол-во свай | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 6х6 | 18 | 54 000 |
| 6х8 | 21 | 63 000 |
| 6х9 | 23 | 69 000 |
| 8х8 | 28 | 84 000 |
| 8х10 | 31 | 93 000 |
| 9х9 | 32 | 96 000 |
| 10х10 | 35 | 105 000 |
| 12х12 | 36 | 108 000 |
Буронабивные сваи с уширением основания для частного строительства на пучинистых грунтах.
| Размер ленты | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| 6х6 | 148 000 |
| 6х8 | 166 000 |
| 6х9 | 170 000 |
| 8х8 | 180 000 |
| 8х10 | 190 000 |
| 9х9 | 200 000 |
| 10х10 | 208 000 |
| 12х12 | 224 500 |
| Индивидуальный размер | Стоимость по запросу |
Кладочный фундамент из природного камня для малоэтажных зданий на скальных, крупнообломочных и неподвижных песчаных грунтах.
| Цвет | Размер ленты | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Зеленый карачаевский | 100мм.-250мм. | 9 |
| Златалит жёлтый | 200мм.-500мм. | 14 |
| Змеевик | 100мм.-250мм. | 8 |
| Известняк доломитизированный | 100мм.-120мм. | 18 000 за куб |
| Кварцевый эльбрус | 100мм.-400мм. | 9 |
| Колотый бут | 150мм.-280мм. | 5 |
| Коралл | 100мм.-400мм. | 13 |
| Крымский | 150мм.-300мм. | 11 |
| Малиновый парфир | 200мм.-600мм. | 5 |
| Тигровый | 100мм.-400мм. | 7 |
| Тульский | 150мм.-500мм. | 5 |
| Яшма окатанная | 100мм.-30мм. | 19 |
| Яшма сургучная крупная | 400мм.-600мм. | 11 |
| Яшма сургучная мелкая | 200мм.-400мм. | 11 |
Конструкция ниже глубины промерзания для предотвращения морозного пучения в холодных регионах.
| Размер | Блок 300*300*300 мм, ₽ | Блок 400*400*400 мм, ₽ |
|---|---|---|
| 6*6 | 35 000 | 45 000 |
| 7*7 | 41 000 | 53 000 |
| 8*8 | 47 000 | 61 000 |
| 9*9 | 53 000 | 69 000 |
| 10*10 | 59 000 | 77 000 |
| 11*11 | 65 000 | 85 000 |
| 12*12 | 71 000 | 91 000 |